哈兰德伤愈复出,枪手客场冲击榜首,瓜帅战术博弈。
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 17 |
| 3 | 努涅斯 | 利物浦 | 15 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 |
| 5 | 沃特金斯 | 维拉 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 效率值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 掘金 | 32.5 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 30.1 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 29.8 |
| 4 | 东契奇 | 独行侠 | 28.9 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.6 |
全场高位逼抢,边路突破奏效。球员跑动距离创近三年新高。
35分钟前近五场防守效率联盟第一,季后赛对阵形式乐观。
2小时前曼城3分钟2球逆转
詹姆斯隔扣+绝杀
世界杯冠军之路
重量级震撼KO